Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SKYWELL |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | 3K preto |
Quantidade de ordem mínima: | 10M |
---|---|
Preço: | USD 13.00-17.00 Per Meter |
Detalhes da embalagem: | Saco do poliéster e interior do rolamento da espuma, caixa de papel fora do tamanho de embalagem 121 |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000 medidores pelo mês |
Artigo: | 3K preto | Materiais: | fibra do carbono 3K |
---|---|---|---|
Tipo do Weave: | Sarja Plain/2*2/teste padrão personalizado | peso de unidade: | 200g/m2 |
Comprimento: | 50/100 de medidor, personalizado comprimento aceitável | Especificação da fibra: | 200g / 220g /250g |
Embalagem: | Rolado nos tubos de papel e embalado na caixa | Termo de Paymene: | União/Paypal de LC/TT/Western |
Características: | Peso leve; De grande resistência; Módulo alto; Resistência da fadiga; Resistência de corrosão; Condu | Aplicação: | O espaço aéreo, construção, energias eólicas, fuzileiro naval, auto equipamento do carro |
Entrega: | 7-10 dias após a ordem confirmada |
PESO da TELA 200G da FIBRA do CARBONO da SARJA 3K UM MÓDULO ALTO do MEDIDOR
Especificação:
Produto | 3K preto |
Materiais | fibra 12K do carbono 3K |
Teça o tipo | Sarja Plain/2*2 |
Peso de unidade | 200g/m2 |
Fibra Speci | 200g / 220g /250g |
Largura | 500-1000mm, largura personalizada aceitável |
Comprimento | largura personalizada 50-100m aceitável |
Entrega | 5-7 dias após a ordem confirmada |
Embalagem | Rolado nos tubos de papel e embalado na caixa |
Termo de Paymene | União/Paypal de LC/TT/Western |
Características | Peso leve; De grande resistência; Módulo alto; Resistência da fadiga; Resistência de corrosão; Condutibilidade elétrica alta |
Aplicações | O espaço aéreo, construção, energias eólicas, fuzileiro naval, decoração do automóvel, material desportivo |
Lista do produto:
Fibra do carbono tecida Nenhum scrim |
Estilo | FAW (g/㎡) | Tipo de fibra | Contagem da fibra (10mm) | Largura (cm) | Espessura (milímetros) |
Largura 1m do preço (USD /m2) preço negociado |
|
Urdidura | Equimose | |||||||
TCT-1K-P120 | Planície | 120 | 1K | 9,0 | 9,0 | 100 | 0,16 | |
TCT-1K-T120 | Sarja | 120 | 1K | 9,0 | 9,0 | 100 | 0,16 | |
TCT-3K-P160 | Planície | 160 | 3K | 4,0 | 4,0 | 3-150 | 0,23 | |
TCT-3K-P180 | Planície | 180 | 3K | 4,5 | 4,5 | 3-150 | 0,24 | |
TCT-3K-P200 | Planície | 200 | 3K | 5,0 | 5,0 | 3-150 | 0,25 | |
TCT-3K-T200 | Sarja | 200 | 3K | 5,0 | 5,0 | 3-150 | 0,25 | |
TCT-3K-P220 | Planície | 220 | 3K | 5,5 | 5,5 | 3-150 | 0,28 | |
TCT-3K-T220 | Sarja | 220 | 3K | 5,5 | 5,5 | 3-150 | 0,28 | |
TCT-3K-P240 | Planície | 240 | 3K | 6,0 | 6,0 | 3-150 | 0,30 | |
TCT-3K-P240 | Sarja | 240 | 3K | 6,0 | 6,0 | 3-150 | 0,30 | |
TCT-3K-P260 | Planície | 260 | 3K | 6,5 | 6,5 | 3-150 | 0,32 | |
TCT-3K-P260 | Sarja | 260 | 3K | 6,5 | 6,5 | 3-150 | 0,32 | |
TCT-3K-P280 | Planície | 280 | 3K | 7,0 | 7,0 | 3-150 | 0,34 | |
TCT-6K-P280 | Planície | 280 | 6K | 3,5 | 3,5 | 3-150 | 0,36 | |
TCT-6K-P320 | Planície | 320 | 6K | 4,0 | 4,0 | 3-150 | 0,38 | |
TCT-6K-P320 | Sarja | 320 | 6K | 4,0 | 4,0 | 3-150 | 0,38 | |
TCT-6K-P400 | Planície | 400 | 6K | 5,0 | 5,0 | 3-150 | 0,42 | |
TCT-6K-P400 | Sarja | 400 | 6K | 5,0 | 5,0 | 3-150 | 0,42 | |
TCT-12K-T400 | Sarja | 400 | 12K | 2,5 | 2,5 | 3-150 | 0,46 | |
TCT-12K-P480 | Planície | 480 | 12K | 3,0 | 3,0 | 3-150 | 0,52 | |
TCT-12K-P560 | Planície | 560 | 12K | 3,5 | 3,5 | 3-150 | 0,58 | |
TCT-12K-T560 | Sarja | 560 | 12K | 3,5 | 3,5 | 3-150 | 0,58 | |
TCT-12K-T640 | Sarja | 640 | 12K | 4,0 | 4,0 | 3-150 | 0,64 | |
TCT-3K-CH240 | Hexágono | 240 | 3K | 100 | 0,25 | |||
TCT-3K-CP240 | Plano | 280 | 3K | 100 | 0,34 | |||
TCT-3K-CL240 | Relâmpago | 240 | 3K | 100 | 0,30 | |||
TCT-3K-CG240 | Grade | 240 | 3K | 100 | 0,30 |
10 linhas de produção, podem encontrar a procura de cliente em cada minuto.
Aplicações:
Pessoa de Contato: Mr. Chris Li
Telefone: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503