Lugar de origem: | China |
Marca: | Skywell |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | U24T15000-34 |
Quantidade de ordem mínima: | 100㎡ |
---|---|
Preço: | USD6/㎡ |
Detalhes da embalagem: | Rolamento do saco e da espuma do poliéster para dentro, caixa de papel fora do tamanho 121cm*42cm*40 |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000㎡ pelo mês |
tipo da fibra do carbono: | 24Ton e T700 | FAW: | 150g/㎡ |
---|---|---|---|
RC: | 34% | Espessura: | 0.150mm |
Peso total: | 227g/㎡ | Resistência à tracção: | 4900MPA |
Módulo da força: | 240GPA | Densidade: | 1,82 |
Sistema da resina: | #4177 | Fibra do carbono: | T700 / TR50S |
Scrim: | Não | ||
Destacar: | fibra crua do carbono,fibra feita sob encomenda do carbono |
A abrasão feita sob encomenda da matéria prima da fibra do carbono resistente para o carro/bicicleta parte
1. Que é a característica da fibra do carbono?
Características do Specisal da fibra do carbono e desempenhos da caracterização
2. Como obter o tipo fibra da bandeja do carbono?
As fibras do carbono são fabricadas por processos de produção como ilustrado abaixo. Os fabricantes produzem as fibras sob circunstâncias de processamento diferentes para obter variedades de qualidades de produtos.
3. Para ser terno para o progresso diferente do fabricante.
4. Aplicação:
5. Sistema da resina:
Resina não. | Tipo da resina | ℃ da temperatura de cura | Características & aplicações |
#450 | Cola Epoxy | 130 | Cabo flexível alto, impacto - resistente, pescando o roubo, golfe, tubo de rolamento |
#469 | Cola Epoxy | 130 | Indústria geral, equipamento ostentando, quadro da bicicleta, bordas da bicicleta, raquete, vara de hóquei |
#477 | Cola Epoxy | 130 | O tipo melhorado melhor do que #469, usado em baixo RC, no módulo alto do carbono, e para produtos com mais de alta qualidade. Impacto superior - resistente, melhor transparência, produtos autoadesivos, ostentando goste da bicicleta, da raquete, do hóquei, do golfe etc. |
#4177 | Cola Epoxy | 135 | Usado em baixo RC, no módulo alto do carbono, e para produtos com mais de alta qualidade. Impacto superior - resistente, metade da transparência, autoadesivo mais alto |
#4619 | Cola Epoxy | 135 | Não apropriado para os produtos pedidos pelo apperance agradável da transparência, e a mais baixa taxa da perda da resina, produtos ostentando gerais |
#502AB | Cola Epoxy | 130 | Projetado especialmente para o impacto - resistente, o #502A usado mais em produtos da não-transparência, e #502B usado em produtos da transparência, como o capacete seguro |
#3016TG | Cola Epoxy | 160 | impacto - resistente, o mais apropriado para produtos que precisa resistente de alta temperatura, como bordas da bicicleta da estrada, sistema de travagem |
#3017TG | Cola Epoxy | 180 | Seja apropriado para produtos que precisa resistente de alta temperatura, chama - retardador, ponto do TG para 180℃ a 190℃ |
#8005 | Cola Epoxy | 180 | Aviões, produtos do PC, chama - retardador, padrão elevado sob Alemanha DIN5510-2, e estado unido UL94V0. |
6. Especificação da fibra do carbono:
Tipo | Tickness | FAW (g/㎡) | RC (%) | Peso total (g/㎡) | Resistência à tração (MPA) | Módulo elástico (GPA) |
U24T15000-34 | 0,150 | 150 | 34 | 227 | 4900 | 240 |
Pessoa de Contato: Mr. Chris Li
Telefone: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503