Lugar de origem: | China |
Marca: | Skywell |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Fibra do carbono |
Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
---|---|
Preço: | USD200 PER ROLL |
Detalhes da embalagem: | 4 rolos uma caixa de papel |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | Rolo 100000 pelo mês |
Tipo dos materiais: | Bandeja-baseado | Materiais: | Fibra 100% do carbono |
---|---|---|---|
Tipo do fio: | 3K/12K /24K/36K/40K | Matéria: | Antiestático, Abrasão-resistente |
Use: | indústria | Tipo de Alimentação: | Fabricar-por-encomenda |
Destacar: | fibra de grande resistência do carbono,Fibra do carbono de |
Fibra resistente do carbono de Polyacrylonitrile da abrasão que vaga o tipo de grande resistência
As fibras do carbono são um ingrediente chave em materiais compostos avançados. É a combinação de rigidez de grande resistência, alta, extremamente de pouco peso, não afetado por /fuels/oils de alta temperatura, pela anticorrosão, e pela baixa densidade que cria um produto que seja um material composto mais alto.
Folha de dados técnica:
Artigo não. | Tipo do fio | Força (Mpa) | Módulo (Gpa) | Alongamento (%) | Densidade do forro (g/km) | Densidade (g/cm3) |
Diâmetro da fibra (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1,7 | 198 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1,8 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1,8 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2,1 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2,1 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1,6 | 740 | 1,7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1,4 | 450 | 1,72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1,2 | 430 | 1,78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1,8 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1,8 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1,9 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1,9 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2,1 | 450 | 1,79 | 5 |
Pessoa de Contato: Mr. Chris Li
Telefone: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503